■ 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙 [별지 제1호서식] | |
일반건축물대장(갑) | (4쪽 중 제 1 쪽) | ||||||
고유번호 | 1165010600-1-00120017 | 민원24접수번호 | 20211101 - 77195279 | 명칭 | 대양빌딩 | 호수/가구수/세대수 | 0호/0가구/0세대 |
대지위치 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 지번 | 도로명주소 | 서울특별시 서초구 강남대로 617 (잠원동) | |||||
12-17 외 2필지 | |||||||||
※대지면적 | 연면적 | ※지역 | ※지구 | ※구역 | |||||
927 ㎡ | 3,422.72 ㎡ | 일반주거지역 | 2종미관지구 | ||||||
건축면적 | 용적률 산정용 연면적 | 주구조 | 주용도 | 층수 | |||||
486.48 ㎡ | 2,858.77 ㎡ | 철근콘크리트조 | 근린생활시설, 교육연구시설, 업무시설 | 지하 1층/지상 7층 | |||||
※건폐율 | ※용적률 | 높이 | 지붕 | 부속건축물 | |||||
52.48 % | 308.39 % | 27.22 m | 평스라브 | ||||||
※조경면적 | ※공개 공지·공간 면적 | ※건축선 후퇴면적 | ※건축선 후퇴거리 | ||||||
㎡ | ㎡ | ㎡ | m |
건축물 현황 | 소유자 현황 | |||||||
구분 | 층별 | 구조 | 용도 | 면적(㎡) | 성명(명칭) | 주소 | 소유권 지분 |
변동일 |
주민(법인)등록번호 (부동산등기용등록번호) |
변동원인 | |||||||
주1 | 지하층 | 철근콘크리트조 | 주차장 | 451.94 | 이춘희 | 서울특별시 서초구 잠원동 57 대림아파트 1동 807호 | 1/1 | 1982.9.7. |
주1 | 지하층 | 철근콘크리트조 | 기계실 | 112 | 340704-1****** | 소유권보존 | ||
주1 | 1층 | 철근콘크리트조 | 일반음식점 | 486.48 | ||||
주1 | 2층 | 철근콘크리트조 | 계단,화장실 | 129.29 |
이 등(초)본은 건축물대장의 원본 내용과 틀림없음을 증명합니다.
발급일자 :
2021년
11월
04일
|
※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 기재하지 아니합니다. |
※ 이 장은 전체 4페이지 중에 1페이지 입니다. |
(4쪽 중 제 2 쪽) |
고유번호 | 1165010600-1-00120017 | 민원24접수번호 | 20211101 - 77195279 | 명칭 | 대양빌딩 | 호수/가구수/세대수 | 0호/0가구/0세대 |
대지위치 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 지번 | 도로명주소 | 서울특별시 서초구 강남대로 617 (잠원동) | ||||||
12-17 외 2필지 | ||||||||||
구분 | 성명 또는 명칭 | 면허(등록)번호 | ※ 주차장 | 승강기 | 허가일 | ||||||||||
건축주 | 이춘희 | 340704-1****** | 구분 | 옥내 | 옥외 | 인근 | 면제 | 승용 | 비상용 | 착공일 | |||||
1 대 | 대 | ||||||||||||||
설계자 | ※ 오수정화시설 | 사용승인일 | |||||||||||||
1982.8.14. | |||||||||||||||
공사감리자 | 자주식 | 11 대 | 7 대 | 대 | 대 | 형식 | 관련주소 | ||||||||
㎡ | ㎡ | ㎡ | 부패탱크방법 | ||||||||||||
공사시공자 (현장관리인) |
기계식 | 대 | 대 | 대 | 용량 | 지번 | |||||||||
㎡ | ㎡ | ㎡ | 400인용 | 12-18, 12-19 |
|||||||||||
※제로에너지건축물 인증 | ※건축물 에너지효율등급 인증 | ※에너지성능지표 (EPI) 점수 |
※녹색건축 인증 | ※지능형건축물 인증 | |||||||||||
등급 | 등급 | 점 | 등급 | 등급 | |||||||||||
에너지자립률 | % | 1차에너지 소요량 (또는 에너지절감률) |
kWh/㎡(%) | ※에너지소비총량 | 인증점수 | 점 | 인증점수 | 점 | |||||||
유효기간 : . . ~ . . | 유효기간 : . . ~ . . | kWh/㎡ | 유효기간 : . . ~ . . | 유효기간 : . . ~ . . | 도로명 | ||||||||||
|
|||||||||||||||
내진설계 적용여부 | 내진능력 | 특수구조 건축물 | 특수구조 건축물 유형 | ||||||||||||
지하수위 | 기초형식 | 설계지내력 | 구조설계 해석법 | ||||||||||||
G.L ㎡ | t/㎡ | ||||||||||||||
변동사항 | |||||||||||||||
변동일 | 변동내용 및 원인 | 변동일 | 변동내용 및 원인 | 그 밖의 기재사항 | |||||||||||
2003.3.28. | 2002.12.12 청행67432-3396호에 의거 오수정화시설 기재 | 2011.10.4. | 건축물대장 기초자료 정비에 의거 (표제부(용적율 산정 | ||||||||||||
(부패탱크방법 15인용) | 용 연면적:'0' -> '2858.77')) 직권변경 | ||||||||||||||
2009.4.23. | 오케이민원센터-12898(2009.04.23)호에 의거 표시변경[ | 2011.11.18. | 건축과-43009(2011.11.17.)호에 의거 용도변경[지상4층 | ||||||||||||
건축물명칭 대양빌딩 기재] | 기술계강습소87.2㎡에서 제1종근린생활시설(한의원)87.2 | ||||||||||||||
※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 기재하지 아니합니다. |
※ 이 장은 전체 4페이지 중에 2페이지 입니다. |
■ 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙 [별지 제2호서식] | |
건축물현황(을) | (4쪽 중 제 3 쪽) |
고유번호 | 1165010600-1-00120017 | 민원24접수번호 | 20211101 - 77195279 | 명칭 | 대양빌딩 | 호수/가구수/세대수 | 0호/0가구/0세대 |
대지위치 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 지번 | 도로명주소 | 서울특별시 서초구 강남대로 617 (잠원동) | ||||||
12-17 외 2필지 | ||||||||||
|
|
■ 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙 [별지 제2호의3서식] | |
일반건축물대장(을) 변동사항 | (4쪽 중 제 4 쪽) |
고유번호 | 1165010600-1-00120017 | 민원24접수번호 | 20211101 - 77195279 | 명칭 | 대양빌딩 | 호수/가구수/세대수 | 0호/0가구/0세대 |
대지위치 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 지번 | 도로명주소 | 서울특별시 서초구 강남대로 617 (잠원동) | ||||||
12-17 외 2필지 | ||||||||||
변동사항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
■ 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙 [별지 제3호서식]<개정 2017. 1.20.>[시행일:2017.1.20.] 내진능력란에 관한 개정규정 |
집합건축물대장(표제부, 갑) | (2쪽 중 제1쪽) | |||||||
고유번호 | 2823710200-3-06090000 | 민원24접수번호 | 20211108 - 81193161 | 명칭 | 부평금호어울림아파트 101동 |
|
대지위치 | 인천광역시 부평구 십정동 | 지번 | 도로명주소 | ||||||
609 | 인천광역시 부평구 경원대로1110번길 20 (십정동) | ||||||||
※대지면적 | 연면적 | ※지역 | ※지구 | ※구역 | |||||
㎡ | 6,101.76 ㎡ | ||||||||
건축면적 | 용적률 산정용 연면적 | 주구조 | 주용도 | 층수 | |||||
358.48 ㎡ | 6,101.76 ㎡ | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 지하 층/지상 21층 | |||||
※건폐율 | ※용적률 | 높이 | 지붕 | 부속건축물 | |||||
% | % | 59.65 m | 경량철골조 | 5동 8,037.07㎡ | |||||
※조경면적 | ※공개 공지/공간 면적 | ※건축선 후퇴면적 | ※건축선 후퇴거리 | ||||||
㎡ | ㎡ | ㎡ | m |
건축물 현황 | 건축물 현황 | ||||||||
구분 | 층별 | 구조 | 용도 | 면적(㎡) | 구분 | 층별 | 구조 | 용도 | 면적(㎡) |
주1 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 310.56 | 주1 | 7층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 289.56 |
주1 | 2층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 289.56 | 주1 | 8층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 289.56 |
주1 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 289.56 | 주1 | 9층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 289.56 |
주1 | 4층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 289.56 | 주1 | 10층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 289.56 |
주1 | 5층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 289.56 | 주1 | 11층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 289.56 |
주1 | 6층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 289.56 | 주1 | 12층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 289.56 |
이 등(초)본은 건축물대장의 원본 내용과 틀림없음을 증명합니다.
발급일: 2021년
11월
08일
|
||||||||
※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 기재하지 않을 수 있습니다. |
(2쪽 중 제2쪽) |
고유번호 | 2823710200-3-06090000 | 민원24접수번호 | 20211108 - 81193161 | 명칭 | 호수/가구수/세대수 | ||||
부평금호어울림아파트 101동 | 0호/0가구/42세대 | ||||||||
대지위치 | 인천광역시 부평구 십정동 | 지번 | 도로명주소 | 인천광역시 부평구 경원대로1110번길 20 (십정동) | |||||
609 | |||||||||
구분 | 성명 또는 명칭 | 면허(등록)번호 | ※ 주차장 | 승강기 | 허가일 | ||||||||||
건축주 | 김재희 대한토지신탁(주) | 강남구-주택건설사업등록업자-1998-0002 | 구분 | 옥내 | 옥외 | 인근 | 면제 | 승용 | 비상용 | 착공일 | |||||
1대 | 대 | 2006.3.31. | |||||||||||||
설계자 | 황인권 (주)성록종합건축사사무소 | 인천광역시-건축사사무소-73 | ※ 하수처리시설 | 사용승인일 | |||||||||||
2008.6.19. | |||||||||||||||
공사감리자 | 김한준 (주)중원종합건축사사무소 | 종로구-건축사사무소-165 | 자주식 | 229대 | 122대 | 대 | 대 | 형식 | 관련 주소 | ||||||
6,931.18㎡ | 1,433 ㎡ | ㎡ | |||||||||||||
공사시공자 (현장관리인) |
이연구 금호산업(주) | 광주광역시-주택건설사업등록업자-2003-001 | 기계식 | 대 | 대 | 대 | 용량 | 지번 | |||||||
㎡ | ㎡ | ㎡ | 인용 |
|
|||||||||||
※제로에너지건축물 인증 | ※건축물 에너지효율등급 인증 | ※에너지성능지표 (EPI) 점수 |
※녹색건축 인증 | ※지능형건축물 인증 | |||||||||||
등급 | 등급 | 등급 | 66.8 점 | 등급 | 등급 | ||||||||||
에너지자립률 | % | 1차에너지 소요량 (또는 에너지절감률) |
kWh/㎡(%) | ※에너지소비총량 | 인증점수 | 점 | 인증점수 | 점 | |||||||
유효기간 : . . ~ . . | 유효기간 : . . ~ . . | kWh/㎡ | 유효기간 : . . ~ . . | 유효기간 : . . ~ . . | 도로명 | ||||||||||
|
|||||||||||||||
내진설계 적용여부 | 내진능력 | 특수구조 건축물 | 특수구조 건축물 유형 | ||||||||||||
적용 | |||||||||||||||
지하수위 | 기초형식 | 설계지내력 | 구조설계 해석법 | ||||||||||||
G.L ㎡ | t/㎡ | ||||||||||||||
변동사항 | |||||||||||||||
변동일 | 변동내용 및 원인 | 변동일 | 변동내용 및 원인 | 그 밖의 기재사항 | |||||||||||
2008.6.19. | 사업계획승인(2005-주택건설사업계획승인-2)에 의거 신 | 2019.5.28. | 국토교통부 건축정책과-281 (2018.1.11.)호에 의거 건축 | ||||||||||||
규작성/2008.07.15정리. | 물대장 내진설계 여부 기재 | ||||||||||||||
2012.8.21. | 건축과-33653(2012.08.21)의거 국정평가 관련 에너지성 | ||||||||||||||
능지표(EPI) 직권입력 | |||||||||||||||
※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 기재하지 않을 수 있습니다. |
■ 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙 [별지 제4호서식]<개정 2017.1.20.> | |
집합건축물대장(표제부,을) 건축물현황 | (1쪽 중 제1쪽) |
고유번호 | 2823710200-3-06090000 | 민원24접수번호 | 20211108 - 81193161 | 명칭 | 호수/가구수/세대수 | ||||
부평금호어울림아파트 101동 | 0호/0가구/42세대 | ||||||||
대지위치 | 인천광역시 부평구 십정동 | 지번 | 도로명주소 | 인천광역시 부평구 경원대로1110번길 20 (십정동) | |||||
609 | |||||||||
건 축 물 현 황 | 건 축 물 현 황 | ||||||||
구분 | 층별 | 구조 | 용도 | 면적(㎡) | 구분 | 층별 | 구조 | 용도 | 면적(㎡) |
주1 | 13층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 289.56 | |||||
주1 | 14층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 289.56 | |||||
주1 | 15층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 289.56 | |||||
주1 | 16층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 289.56 | |||||
주1 | 17층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 289.56 | |||||
주1 | 18층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 289.56 | |||||
주1 | 19층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 289.56 | |||||
주1 | 20층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 289.56 | |||||
주1 | 21층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 289.56 | |||||
- 이하여백 - | |||||||||
■ 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙 [별지 제5호서식]<개정 2021. 7. 12.> | |
집합건축물대장(전유부, 갑) | (2쪽 중 제1쪽) | ||||||||
고유번호 | 2823710200-3-06090000 | 민원24접수번호 | 20211104 - 79454061 | 명칭 | 호명칭 | ||||
부평금호어울림아파트 101동 | 101호 |
대지위치 | 인천광역시 부평구 십정동 | 지번 | 도로명주소 | 인천광역시 부평구 경원대로1110번길 20 (십정동) | |||||
609 |
전유부분 | 소유자현황 | ||||||||
구분 | 층별 | ※구조 | 용도 | 면적(㎡) | 성명(명칭) | 주소 | 소유권 지분 |
변동일자 | |
주민(법인)등록번호 (부동산등기용등록번호) |
변동원인 | ||||||||
주 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 아파트 | 112.98 | 노승녀 | 인천광역시 부평구 경원대로1110번길 20 , 103동 402호 (십정동,부평금호어울림아파트) | 1/1 | 2019.3.4. | |
- 이하여백 - | 651115-2****** | 소유권이전 | |||||||
공용부분 |
- 이하여백 -
※ 이 건축물대장은 현소유자만 표시한 것입니다. |
||||||||
구분 | 층별 | 구조 | 용도 | 면적(㎡) | |||||
부 | 지1 | 철근콘크리트구조 | 기계실,전기실 | 1.19 | |||||
부 | 지1 | 철근콘크리트구조 | 경로당,관리실 | 0.93 | |||||
부 | 각층 | 철근콘크리트구조 | 주차장 | 29.05 | |||||
주 | 각층 | 철근콘크리트구조 | 계단실,승강기 | 23.46 |
이 등(초)본은 건축물대장의 원본 내용과 틀림없음을 증명합니다.
발급일: 2021년
11월
08일
|
||||||||
※ 경계벽이 없는 구분점포의 경우에는 전유부분 구조란에 경계벽이 없음을 기재합니다. |
(2쪽 중 제2쪽) | |||||||||
고유번호 | 2823710200-3-06090000 | 민원24접수번호 | 20211104 - 79454061 | 명칭 | 호명칭 | ||||
부평금호어울림아파트 101동 | 101호 |
대지위치 | 인천광역시 부평구 십정동 | 지번 | 도로명주소 | 인천광역시 부평구 경원대로1110번길 20 (십정동) | |||||
609 |
공 용 부 분 | 공동주택(아파트) 가 격 (단위 : 원) | ||||||||
구분 | 층별 | 구조 | 용도 | 면적(㎡) | 기 준 일 | 공동주택(아파트)가격 | |||
주 | 각층 | 철근콘크리트구조 | 벽체 | 7.67 | 2021.1.1. | 258,000,000 | |||
부 | 각층 | 철근콘크리트구조 | 휘트니스,주민공동시설,독서실 | 2.41 | 2020.1.1. | 231,000,000 | |||
주 | 각층 | 철근콘크리트구조 | 발코니 | 1.17 | 2019.1.1. | 229,000,000 | |||
부 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 경비실 | 0.1 | 2018.1.1. | 232,000,000 | |||
- 이하여백 - | 2017.1.1. | 225,000,000 | |||||||
2016.1.1. | 225,000,000 | ||||||||
2015.1.1. | 223,000,000 | ||||||||
2014.1.1. | 228,000,000 | ||||||||
2013.1.1. | 236,000,000 | ||||||||
2012.1.1. | 242,000,000 | ||||||||
2011.1.1. | 248,000,000 | ||||||||
* 「부동산 가격공시에 관한 법률」제18조에 따른 공동주택가격만 표시됩니다. |
변동사항 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1/1 |
|
토지 대장 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
발급번호 | 20211027124407-06247 | 처리시각 | 2021-10-27 12:44:07 | 발급자 | 172.31.25.6 |
---|---|---|---|---|---|
토지소재 | 인천광역시 연수구 연수동 | 지번 | 532 | 축적 | 지도 내 축척 참조 |
소재지 | 인천광역시 연수구 연수동 532 |
---|
지목 | (08) 대 | 면적(㎡) | 103,643 |
---|---|---|---|
개별공시지가(원/㎡) | 1,742,000 | 기준연월(공시일) | 2021-01 |
지역지구등 지정여부 |
「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 지역ㆍ지구등 |
제3종일반주거지역,사업지역기타,과밀억제권역,지구단위계획구역 | |
---|---|---|---|
다른 법령 등에 따른 지역ㆍ지구등 |
상대보호구역<교육환경 보호에 관한 법률> , 상대보호구역(2019-10-29)<교육환경 보호에 관한 법률> , 과밀억제권역 <수도권정비계획법> | ||
「토지이용규제 기본법 시행령」 제9조제4항 각 호에 해당되는 사항 |
확인도면 | 범례 |
---|---|
dd |